Ištirpęs deguonis (O2) | 7.23 | ≥7 | mg/l(O2) | 2013-05-31 | Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279 |
pH | 7.92 | nuo 6 iki 9 | pH vienetai | 2013-05-31 | Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279 |
Suspenduotos medžiagos | 17 | 25 | mg/l | 2013-05-31 | Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279 |
BDS7 | 5.95 | 6 | mg/lO2 | 2013-05-31 | Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279 |
Nitratinis azotas (NO3-N) | 1.748 | | mg/l | 2013-05-31 | Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279 |
Nitritinis azotas (NO2-N) | 0.06 | 0.046 | mgN/l | 2013-05-31 | Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279 |
Amonio azotas (NH4-N) | 0.11 | 0.778 | mgN/l | 2013-05-31 | Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279 |
Fosfatinis fosforas (PO4-P) | 0.048 | 0.1304 | mg/lPO4 | 2013-05-31 | Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279 |
N bendrasis | 2.5 | | mg/l | 2013-05-31 | Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279 |
P bendrasis | 0.136 | | mg/l | 2013-05-31 | Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279 |
Temperatūra | 21 | | oC | 2013-05-31 | Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279 |
Ištirpęs deguonis (O2) | 5.83 | ≥7 | mg/l(O2) | 2013-05-31 | Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336 |
pH | 7.97 | nuo 6 iki 9 | pH vienetai | 2013-05-31 | Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336 |
Suspenduotos medžiagos | 1.6 | 25 | mg/l | 2013-05-31 | Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336 |
BDS7 | 2.94 | 6 | mg/lO2 | 2013-05-31 | Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336 |
Nitratinis azotas (NO3-N) | 1.89 | | mg/l | 2013-05-31 | Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336 |
Nitritinis azotas (NO2-N) | 0.11 | 0.046 | mgN/l | 2013-05-31 | Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336 |
Amonio azotas (NH4-N) | 0.18 | 0.778 | mgN/l | 2013-05-31 | Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336 |
Fosfatinis fosforas (PO4-P) | 0 | 0.1304 | mg/lPO4 | 2013-05-31 | Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336 |
N bendrasis | 5.96 | | mg/l | 2013-05-31 | Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336 |
P bendrasis | 0.047 | | mg/l | 2013-05-31 | Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336 |
Temperatūra | 20 | | oC | 2013-05-31 | Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336 |
Ištirpęs deguonis (O2) | 9.23 | ≥7 | mg/l(O2) | 2013-05-31 | Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405 |
pH | 8.08 | nuo 6 iki 9 | pH vienetai | 2013-05-31 | Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405 |
Suspenduotos medžiagos | 4.4 | 25 | mg/l | 2013-05-31 | Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405 |
BDS7 | 2.15 | 6 | mg/lO2 | 2013-05-31 | Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405 |
Nitratinis azotas (NO3-N) | 2.529 | | mg/l | 2013-05-31 | Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405 |
Nitritinis azotas (NO2-N) | 0 | 0.046 | mgN/l | 2013-05-31 | Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405 |
Amonio azotas (NH4-N) | 0 | 0.778 | mgN/l | 2013-05-31 | Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405 |
Fosfatinis fosforas (PO4-P) | 0.082 | 0.1304 | mg/lPO4 | 2013-05-31 | Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405 |
N bendrasis | 3.33 | | mg/l | 2013-05-31 | Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405 |
P bendrasis | 0.125 | | mg/l | 2013-05-31 | Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405 |
Temperatūra | 20 | | oC | 2013-05-31 | Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405 |
Ištirpęs deguonis (O2) | 8.66 | ≥7 | mg/l(O2) | 2013-05-31 | Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059 |
pH | 7.75 | nuo 6 iki 9 | pH vienetai | 2013-05-31 | Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059 |
Suspenduotos medžiagos | 5.6 | 25 | mg/l | 2013-05-31 | Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059 |
BDS7 | 3.36 | 6 | mg/lO2 | 2013-05-31 | Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059 |
Nitratinis azotas (NO3-N) | 2.687 | | mg/l | 2013-05-31 | Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059 |
Nitritinis azotas (NO2-N) | 0.04 | 0.046 | mgN/l | 2013-05-31 | Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059 |
Amonio azotas (NH4-N) | 0.391 | 0.778 | mgN/l | 2013-05-31 | Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059 |
Fosfatinis fosforas (PO4-P) | 0.014 | 0.1304 | mg/lPO4 | 2013-05-31 | Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059 |
N bendrasis | 5.5 | | mg/l | 2013-05-31 | Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059 |
P bendrasis | 0.043 | | mg/l | 2013-05-31 | Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059 |
Temperatūra | 21 | | oC | 2013-05-31 | Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059 |
Ištirpęs deguonis (O2) | 5.69 | ≥7 | mg/l(O2) | 2013-05-31 | Petraičių tvenkinys > 474928,6199264 |
pH | 7.69 | nuo 6 iki 9 | pH vienetai | 2013-05-31 | Petraičių tvenkinys > 474928,6199264 |
Suspenduotos medžiagos | 22 | 25 | mg/l | 2013-05-31 | Petraičių tvenkinys > 474928,6199264 |
BDS7 | 5.4 | 6 | mg/lO2 | 2013-05-31 | Petraičių tvenkinys > 474928,6199264 |
Nitratinis azotas (NO3-N) | 0 | | mg/l | 2013-05-31 | Petraičių tvenkinys > 474928,6199264 |
Nitritinis azotas (NO2-N) | 0 | 0.046 | mgN/l | 2013-05-31 | Petraičių tvenkinys > 474928,6199264 |
Amonio azotas (NH4-N) | 1.175 | 0.778 | mgN/l | 2013-05-31 | Petraičių tvenkinys > 474928,6199264 |
Fosfatinis fosforas (PO4-P) | 0 | 0.1304 | mg/lPO4 | 2013-05-31 | Petraičių tvenkinys > 474928,6199264 |
N bendrasis | 3.29 | | mg/l | 2013-05-31 | Petraičių tvenkinys > 474928,6199264 |
P bendrasis | 0.151 | | mg/l | 2013-05-31 | Petraičių tvenkinys > 474928,6199264 |
Temperatūra | 21 | | oC | 2013-05-31 | Petraičių tvenkinys > 474928,6199264 |
Ištirpęs deguonis (O2) | 9.5 | ≥7 | mg/l(O2) | 2013-05-31 | Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264 |
pH | 7.87 | nuo 6 iki 9 | pH vienetai | 2013-05-31 | Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264 |
Suspenduotos medžiagos | 20 | 25 | mg/l | 2013-05-31 | Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264 |
BDS7 | 3.96 | 6 | mg/lO2 | 2013-05-31 | Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264 |
Nitratinis azotas (NO3-N) | 1.899 | | mg/l | 2013-05-31 | Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264 |
Nitritinis azotas (NO2-N) | 0.04 | 0.046 | mgN/l | 2013-05-31 | Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264 |
Amonio azotas (NH4-N) | 0.17 | 0.778 | mgN/l | 2013-05-31 | Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264 |
Fosfatinis fosforas (PO4-P) | 0 | 0.1304 | mg/lPO4 | 2013-05-31 | Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264 |
N bendrasis | 2.03 | | mg/l | 2013-05-31 | Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264 |
P bendrasis | 0.043 | | mg/l | 2013-05-31 | Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264 |
Temperatūra | 19 | | oC | 2013-05-31 | Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264 |
Ištirpęs deguonis (O2) | 7 | ≥7 | mg/l(O2) | 2013-05-31 | Baltausių tvenkinys > 499192,6241066 |
pH | 8 | nuo 6 iki 9 | pH vienetai | 2013-05-31 | Baltausių tvenkinys > 499192,6241066 |
Suspenduotos medžiagos | 2 | 25 | mg/l | 2013-05-31 | Baltausių tvenkinys > 499192,6241066 |
BDS7 | 2.92 | 6 | mg/lO2 | 2013-05-31 | Baltausių tvenkinys > 499192,6241066 |
Nitratinis azotas (NO3-N) | 3.251 | | mg/l | 2013-05-31 | Baltausių tvenkinys > 499192,6241066 |
Nitritinis azotas (NO2-N) | 0.22 | 0.046 | mgN/l | 2013-05-31 | Baltausių tvenkinys > 499192,6241066 |
Amonio azotas (NH4-N) | 0.04 | 0.778 | mgN/l | 2013-05-31 | Baltausių tvenkinys > 499192,6241066 |
Fosfatinis fosforas (PO4-P) | 0.039 | 0.1304 | mg/lPO4 | 2013-05-31 | Baltausių tvenkinys > 499192,6241066 |
N bendrasis | 3.41 | | mg/l | 2013-05-31 | Baltausių tvenkinys > 499192,6241066 |
P bendrasis | 0.074 | | mg/l | 2013-05-31 | Baltausių tvenkinys > 499192,6241066 |
Temperatūra | 19 | | oC | 2013-05-31 | Baltausių tvenkinys > 499192,6241066 |
Ištirpęs deguonis (O2) | 6.90 | ≥7 | mg/l(O2) | 2013-08-13 | Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279 |
Suspenduotos medžiagos | 0.8 | 25 | mg/l | 2013-08-13 | Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279 |
P bendrasis | 0.062 | | mg/l | 2013-08-13 | Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279 |
Fosfatinis fosforas (PO4-P) | 0.049 | 0.1304 | mg/lPO4 | 2013-08-13 | Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279 |
N bendrasis | 0.531 | | mg/l | 2013-08-13 | Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279 |
Nitritinis azotas (NO2-N) | 0.047 | 0.046 | mgN/l | 2013-08-13 | Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279 |
Nitratinis azotas (NO3-N) | 0.454 | | mg/l | 2013-08-13 | Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279 |
Amonio azotas (NH4-N) | 0.003 | 0.778 | mgN/l | 2013-08-13 | Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279 |
BDS7 | 0.61 | 6 | mg/lO2 | 2013-08-13 | Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279 |
pH | 8.0 | nuo 6 iki 9 | pH vienetai | 2013-08-13 | Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279 |
pH | 8.2 | nuo 6 iki 9 | pH vienetai | 2013-08-13 | Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336 |
BDS7 | 4.64 | 6 | mg/lO2 | 2013-08-13 | Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336 |
Amonio azotas (NH4-N) | 0.559 | 0.778 | mgN/l | 2013-08-13 | Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336 |
Nitratinis azotas (NO3-N) | 0.426 | | mg/l | 2013-08-13 | Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336 |
Nitritinis azotas (NO2-N) | 0.0041 | 0.046 | mgN/l | 2013-08-13 | Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336 |
N bendrasis | 1.91 | | mg/l | 2013-08-13 | Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336 |
Fosfatinis fosforas (PO4-P) | 0.054 | 0.1304 | mg/lPO4 | 2013-08-13 | Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336 |
P bendrasis | 0.097 | | mg/l | 2013-08-13 | Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336 |
Suspenduotos medžiagos | 0 | 25 | mg/l | 2013-08-13 | Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336 |
Ištirpęs deguonis (O2) | 5.94 | ≥7 | mg/l(O2) | 2013-08-13 | Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336 |
pH | 8.0 | nuo 6 iki 9 | pH vienetai | 2013-08-13 | Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405 |
BDS7 | 0.59 | 6 | mg/lO2 | 2013-08-13 | Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405 |
Amonio azotas (NH4-N) | 0.004 | 0.778 | mgN/l | 2013-08-13 | Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405 |
Nitratinis azotas (NO3-N) | 0.454 | | mg/l | 2013-08-13 | Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405 |
Nitritinis azotas (NO2-N) | 0.043 | 0.046 | mgN/l | 2013-08-13 | Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405 |
N bendrasis | 0.686 | | mg/l | 2013-08-13 | Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405 |
Fosfatinis fosforas (PO4-P) | 0.147 | 0.1304 | mg/lPO4 | 2013-08-13 | Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405 |
P bendrasis | 0.172 | | mg/l | 2013-08-13 | Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405 |
Suspenduotos medžiagos | 0.8 | 25 | mg/l | 2013-08-13 | Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405 |
Ištirpęs deguonis (O2) | 5.70 | ≥7 | mg/l(O2) | 2013-08-13 | Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405 |
pH | 7.8 | nuo 6 iki 9 | pH vienetai | 2013-08-13 | Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059 |
BDS7 | 1.12 | 6 | mg/lO2 | 2013-08-13 | Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059 |
Amonio azotas (NH4-N) | 0.031 | 0.778 | mgN/l | 2013-08-13 | Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059 |
Nitratinis azotas (NO3-N) | 0.454 | | mg/l | 2013-08-13 | Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059 |
Nitritinis azotas (NO2-N) | 0.142 | 0.046 | mgN/l | 2013-08-13 | Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059 |
N bendrasis | 0.792 | | mg/l | 2013-08-13 | Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059 |
Fosfatinis fosforas (PO4-P) | 0.076 | 0.1304 | mg/lPO4 | 2013-08-13 | Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059 |
P bendrasis | 0.104 | | mg/l | 2013-08-13 | Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059 |
Suspenduotos medžiagos | 0.4 | 25 | mg/l | 2013-08-13 | Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059 |
Ištirpęs deguonis (O2) | 4.75 | ≥7 | mg/l(O2) | 2013-08-13 | Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059 |
pH | 8.7 | nuo 6 iki 9 | pH vienetai | 2013-08-13 | Petraičių tvenkinys > 474928,6199264 |
BDS7 | 8.07 | 6 | mg/lO2 | 2013-08-13 | Petraičių tvenkinys > 474928,6199264 |
Amonio azotas (NH4-N) | 0.782 | 0.778 | mgN/l | 2013-08-13 | Petraičių tvenkinys > 474928,6199264 |
Nitratinis azotas (NO3-N) | 0.511 | | mg/l | 2013-08-13 | Petraičių tvenkinys > 474928,6199264 |
Nitritinis azotas (NO2-N) | 0.0048 | 0.046 | mgN/l | 2013-08-13 | Petraičių tvenkinys > 474928,6199264 |
N bendrasis | 3.12 | | mg/l | 2013-08-13 | Petraičių tvenkinys > 474928,6199264 |
Fosfatinis fosforas (PO4-P) | 0.780 | 0.1304 | mg/lPO4 | 2013-08-13 | Petraičių tvenkinys > 474928,6199264 |
P bendrasis | 1.35 | | mg/l | 2013-08-13 | Petraičių tvenkinys > 474928,6199264 |
Suspenduotos medžiagos | 0 | 25 | mg/l | 2013-08-13 | Petraičių tvenkinys > 474928,6199264 |
Ištirpęs deguonis (O2) | 8.06 | ≥7 | mg/l(O2) | 2013-08-13 | Petraičių tvenkinys > 474928,6199264 |
pH | 7.8 | nuo 6 iki 9 | pH vienetai | 2013-08-13 | Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264 |
BDS7 | 1.17 | 6 | mg/lO2 | 2013-08-13 | Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264 |
Amonio azotas (NH4-N) | 0.220 | 0.778 | mgN/l | 2013-08-13 | Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264 |
Nitratinis azotas (NO3-N) | 0.398 | | mg/l | 2013-08-13 | Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264 |
Nitritinis azotas (NO2-N) | 0.0020 | 0.046 | mgN/l | 2013-08-13 | Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264 |
N bendrasis | 0.955 | | mg/l | 2013-08-13 | Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264 |
Fosfatinis fosforas (PO4-P) | 0.026 | 0.1304 | mg/lPO4 | 2013-08-13 | Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264 |
P bendrasis | 0.052 | | mg/l | 2013-08-13 | Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264 |
Suspenduotos medžiagos | 0 | 25 | mg/l | 2013-08-13 | Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264 |
Ištirpęs deguonis (O2) | 4.71 | ≥7 | mg/l(O2) | 2013-08-13 | Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264 |
pH | 7.9 | nuo 6 iki 9 | pH vienetai | 2013-08-13 | Baltausių tvenkinys > 499192,6241066 |
BDS7 | 0.62 | 6 | mg/lO2 | 2013-08-13 | Baltausių tvenkinys > 499192,6241066 |
Amonio azotas (NH4-N) | 0.009 | 0.778 | mgN/l | 2013-08-13 | Baltausių tvenkinys > 499192,6241066 |
Nitratinis azotas (NO3-N) | 0.682 | | mg/l | 2013-08-13 | Baltausių tvenkinys > 499192,6241066 |
Nitritinis azotas (NO2-N) | 0.013 | 0.046 | mgN/l | 2013-08-13 | Baltausių tvenkinys > 499192,6241066 |
N bendrasis | 1.12 | | mg/l | 2013-08-13 | Baltausių tvenkinys > 499192,6241066 |
Fosfatinis fosforas (PO4-P) | 1.20 | 0.1304 | mg/lPO4 | 2013-08-13 | Baltausių tvenkinys > 499192,6241066 |
P bendrasis | 1.25 | | mg/l | 2013-08-13 | Baltausių tvenkinys > 499192,6241066 |
Suspenduotos medžiagos | 0 | 25 | mg/l | 2013-08-13 | Baltausių tvenkinys > 499192,6241066 |
Ištirpęs deguonis (O2) | 5.26 | ≥7 | mg/l(O2) | 2013-08-13 | Baltausių tvenkinys > 499192,6241066 |
Temperatūra | 18.7 | | oC | 2013-08-13 | Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279 |
Temperatūra | 20.7 | | oC | 2013-08-13 | Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336 |
Temperatūra | 18.5 | | oC | 2013-08-13 | Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405 |
Temperatūra | 20.8 | | oC | 2013-08-13 | Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059 |
Temperatūra | 20.3 | | oC | 2013-08-13 | Petraičių tvenkinys > 474928,6199264 |
Temperatūra | 19.0 | | oC | 2013-08-13 | Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264 |
Temperatūra | 18.8 | | oC | 2013-08-13 | Baltausių tvenkinys > 499192,6241066 |
Ištirpęs deguonis (O2) | 7.23 | ≥7 | mg/l(O2) | 2013-10-02 | Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279 |
pH | 8.12 | nuo 6 iki 9 | pH vienetai | 2013-10-02 | Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279 |
Suspenduotos medžiagos | 3.2 | 25 | mg/l | 2013-10-02 | Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279 |
BDS7 | 2.16 | 6 | mg/lO2 | 2013-10-02 | Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279 |
Nitratinis azotas (NO3-N) | 1.354 | | mg/l | 2013-10-02 | Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279 |
Nitritinis azotas (NO2-N) | 0.015 | 0.046 | mgN/l | 2013-10-02 | Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279 |
Amonio azotas (NH4-N) | 0.015 | 0.778 | mgN/l | 2013-10-02 | Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279 |
Fosfatinis fosforas (PO4-P) | 0.051 | 0.1304 | mg/lPO4 | 2013-10-02 | Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279 |
N bendrasis | 0.624 | | mg/l | 2013-10-02 | Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279 |
P bendrasis | 0.07 | | mg/l | 2013-10-02 | Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279 |
Temperatūra | 8 | | oC | 2013-10-02 | Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279 |
Ištirpęs deguonis (O2) | 6.94 | ≥7 | mg/l(O2) | 2013-10-02 | Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336 |
pH | 7.84 | nuo 6 iki 9 | pH vienetai | 2013-10-02 | Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336 |
Suspenduotos medžiagos | 4.7 | 25 | mg/l | 2013-10-02 | Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336 |
BDS7 | 3.28 | 6 | mg/lO2 | 2013-10-02 | Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336 |
Nitratinis azotas (NO3-N) | 0.843 | | mg/l | 2013-10-02 | Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336 |
Nitritinis azotas (NO2-N) | 0.024 | 0.046 | mgN/l | 2013-10-02 | Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336 |
Amonio azotas (NH4-N) | 0.248 | 0.778 | mgN/l | 2013-10-02 | Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336 |
Fosfatinis fosforas (PO4-P) | 0.017 | 0.1304 | mg/lPO4 | 2013-10-02 | Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336 |
N bendrasis | 1.251 | | mg/l | 2013-10-02 | Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336 |
P bendrasis | 0.084 | | mg/l | 2013-10-02 | Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336 |
Temperatūra | 9 | | oC | 2013-10-02 | Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336 |
Ištirpęs deguonis (O2) | 7.14 | ≥7 | mg/l(O2) | 2013-10-02 | Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405 |
pH | 8.01 | nuo 6 iki 9 | pH vienetai | 2013-10-02 | Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405 |
Suspenduotos medžiagos | 12.2 | 25 | mg/l | 2013-10-02 | Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405 |
BDS7 | 2.15 | 6 | mg/lO2 | 2013-10-02 | Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405 |
Nitratinis azotas (NO3-N) | 1.251 | | mg/l | 2013-10-02 | Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405 |
Nitritinis azotas (NO2-N) | 0.145 | 0.046 | mgN/l | 2013-10-02 | Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405 |
Amonio azotas (NH4-N) | 0.024 | 0.778 | mgN/l | 2013-10-02 | Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405 |
Fosfatinis fosforas (PO4-P) | 0.084 | 0.1304 | mg/lPO4 | 2013-10-02 | Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405 |
N bendrasis | 0.845 | | mg/l | 2013-10-02 | Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405 |
P bendrasis | 0.154 | | mg/l | 2013-10-02 | Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405 |
Temperatūra | 7 | | oC | 2013-10-02 | Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405 |
Ištirpęs deguonis (O2) | 6.25 | ≥7 | mg/l(O2) | 2013-10-02 | Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059 |
pH | 7.23 | nuo 6 iki 9 | pH vienetai | 2013-10-02 | Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059 |
Suspenduotos medžiagos | 4.1 | 25 | mg/l | 2013-10-02 | Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059 |
BDS7 | 3.15 | 6 | mg/lO2 | 2013-10-02 | Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059 |
Nitratinis azotas (NO3-N) | 2.647 | | mg/l | 2013-10-02 | Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059 |
Nitritinis azotas (NO2-N) | 0.195 | 0.046 | mgN/l | 2013-10-02 | Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059 |
Amonio azotas (NH4-N) | 0.048 | 0.778 | mgN/l | 2013-10-02 | Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059 |
Fosfatinis fosforas (PO4-P) | 0.069 | 0.1304 | mg/lPO4 | 2013-10-02 | Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059 |
N bendrasis | 0.941 | | mg/l | 2013-10-02 | Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059 |
P bendrasis | 0.081 | | mg/l | 2013-10-02 | Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059 |
Temperatūra | 6 | | oC | 2013-10-02 | Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059 |
Ištirpęs deguonis (O2) | 7.35 | ≥7 | mg/l(O2) | 2013-10-02 | Petraičių tvenkinys > 474928,6199264 |
pH | 8.2 | nuo 6 iki 9 | pH vienetai | 2013-10-02 | Petraičių tvenkinys > 474928,6199264 |
Suspenduotos medžiagos | 2.6 | 25 | mg/l | 2013-10-02 | Petraičių tvenkinys > 474928,6199264 |
BDS7 | 6.24 | 6 | mg/lO2 | 2013-10-02 | Petraičių tvenkinys > 474928,6199264 |
Nitratinis azotas (NO3-N) | 0.945 | | mg/l | 2013-10-02 | Petraičių tvenkinys > 474928,6199264 |
Nitritinis azotas (NO2-N) | 0.024 | 0.046 | mgN/l | 2013-10-02 | Petraičių tvenkinys > 474928,6199264 |
Amonio azotas (NH4-N) | 0.254 | 0.778 | mgN/l | 2013-10-02 | Petraičių tvenkinys > 474928,6199264 |
Fosfatinis fosforas (PO4-P) | 0.254 | 0.1304 | mg/lPO4 | 2013-10-02 | Petraičių tvenkinys > 474928,6199264 |
N bendrasis | 2.17 | | mg/l | 2013-10-02 | Petraičių tvenkinys > 474928,6199264 |
P bendrasis | 0.712 | | mg/l | 2013-10-02 | Petraičių tvenkinys > 474928,6199264 |
Temperatūra | 8 | | oC | 2013-10-02 | Petraičių tvenkinys > 474928,6199264 |
Ištirpęs deguonis (O2) | 8.04 | ≥7 | mg/l(O2) | 2013-10-02 | Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264 |
pH | 7.94 | nuo 6 iki 9 | pH vienetai | 2013-10-02 | Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264 |
Suspenduotos medžiagos | 8.4 | 25 | mg/l | 2013-10-02 | Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264 |
BDS7 | 3.24 | 6 | mg/lO2 | 2013-10-02 | Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264 |
Nitratinis azotas (NO3-N) | 2.157 | | mg/l | 2013-10-02 | Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264 |
Nitritinis azotas (NO2-N) | 0.094 | 0.046 | mgN/l | 2013-10-02 | Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264 |
Fosfatinis fosforas (PO4-P) | 0.125 | 0.1304 | mg/lPO4 | 2013-10-02 | Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264 |
Amonio azotas (NH4-N) | 0.187 | 0.778 | mgN/l | 2013-10-02 | Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264 |
N bendrasis | 1.157 | | mg/l | 2013-10-02 | Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264 |
P bendrasis | 0.054 | | mg/l | 2013-10-02 | Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264 |
Temperatūra | 9 | | oC | 2013-10-02 | Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264 |
Ištirpęs deguonis (O2) | 8.14 | ≥7 | mg/l(O2) | 2013-10-02 | Baltausių tvenkinys > 499192,6241066 |
