NO2 | 12.95 | 40 | µg/m3 | 2013-06-17 | Pakruojo m., prie VšĮ „Pakruojo ligoninė“ > 490161,6204938 |
NO2 | 24.11 | 40 | µg/m3 | 2013-06-17 | Pakruojo m., prie Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ > 490955,6205614 |
NO2 | 30.88 | 40 | µg/m3 | 2013-06-17 | Pakruojo m. gyvenamųjų namų kvartalas > 491729,6205514 |
NO2 | 20.34 | 40 | µg/m3 | 2013-06-17 | Linkuvos gyvenamųjų namų kvartalas arčiau Linkuvos ŽŪB > 498628,6217951 |
NO2 | 12.03 | 40 | µg/m3 | 2013-06-17 | Rozalimo miestelio centras > 492552,6195377 |
SO2 | 0 | 20 | µg/m3 | 2013-06-17 | Pakruojo m., prie VšĮ „Pakruojo ligoninė“ > 490161,6204938 |
SO2 | 0 | 20 | µg/m3 | 2013-06-17 | Pakruojo m., prie Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ > 490955,6205614 |
SO2 | 2.94 | 20 | µg/m3 | 2013-06-17 | Pakruojo m. gyvenamųjų namų kvartalas > 491729,6205514 |
SO2 | 0 | 20 | µg/m3 | 2013-06-17 | Linkuvos gyvenamųjų namų kvartalas arčiau Linkuvos ŽŪB > 498628,6217951 |
SO2 | 0 | 20 | µg/m3 | 2013-06-17 | Rozalimo miestelio centras > 492552,6195377 |
Benzenas | 2.47 | 5 | µg/m3 | 2013-06-17 | Pakruojo m., prie VšĮ „Pakruojo ligoninė“ > 490161,6204938 |
Toluenas | 2.95 | 600 | µg/m3 | 2013-06-17 | Pakruojo m., prie VšĮ „Pakruojo ligoninė“ > 490161,6204938 |
Etilbenzenas | 0.69 | 20 | µg/m3 | 2013-06-17 | Pakruojo m., prie VšĮ „Pakruojo ligoninė“ > 490161,6204938 |
m/p-ksilenas | 1.04 | 200 | µg/m3 | 2013-06-17 | Pakruojo m., prie VšĮ „Pakruojo ligoninė“ > 490161,6204938 |
o-ksilenas | 0.6 | 200 | µg/m3 | 2013-06-17 | Pakruojo m., prie VšĮ „Pakruojo ligoninė“ > 490161,6204938 |
Benzenas | 1.66 | 5 | µg/m3 | 2013-06-17 | Pakruojo m., prie Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ > 490955,6205614 |
Toluenas | 1.90 | 600 | µg/m3 | 2013-06-17 | Pakruojo m., prie Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ > 490955,6205614 |
Etilbenzenas | 0.75 | 20 | µg/m3 | 2013-06-17 | Pakruojo m., prie Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ > 490955,6205614 |
m/p-ksilenas | 1.14 | 200 | µg/m3 | 2013-06-17 | Pakruojo m., prie Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ > 490955,6205614 |
o-ksilenas | 0.43 | 200 | µg/m3 | 2013-06-17 | Pakruojo m., prie Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ > 490955,6205614 |
Benzenas | 2.33 | 5 | µg/m3 | 2013-06-17 | Pakruojo m. gyvenamųjų namų kvartalas > 491729,6205514 |
Toluenas | 3.49 | 600 | µg/m3 | 2013-06-17 | Pakruojo m. gyvenamųjų namų kvartalas > 491729,6205514 |
Etilbenzenas | 1.11 | 20 | µg/m3 | 2013-06-17 | Pakruojo m. gyvenamųjų namų kvartalas > 491729,6205514 |
m/p-ksilenas | 2.01 | 200 | µg/m3 | 2013-06-17 | Pakruojo m. gyvenamųjų namų kvartalas > 491729,6205514 |
o-ksilenas | 0.99 | 200 | µg/m3 | 2013-06-17 | Pakruojo m. gyvenamųjų namų kvartalas > 491729,6205514 |
Benzenas | 1.70 | 5 | µg/m3 | 2013-06-17 | Linkuvos gyvenamųjų namų kvartalas arčiau Linkuvos ŽŪB > 498628,6217951 |
Toluenas | 1.06 | 600 | µg/m3 | 2013-06-17 | Linkuvos gyvenamųjų namų kvartalas arčiau Linkuvos ŽŪB > 498628,6217951 |
Etilbenzenas | 0.48 | 20 | µg/m3 | 2013-06-17 | Linkuvos gyvenamųjų namų kvartalas arčiau Linkuvos ŽŪB > 498628,6217951 |
m/p-ksilenas | 0.66 | 200 | µg/m3 | 2013-06-17 | Linkuvos gyvenamųjų namų kvartalas arčiau Linkuvos ŽŪB > 498628,6217951 |
o-ksilenas | 0 | 200 | µg/m3 | 2013-06-17 | Linkuvos gyvenamųjų namų kvartalas arčiau Linkuvos ŽŪB > 498628,6217951 |
Benzenas | 1.59 | 5 | µg/m3 | 2013-06-17 | Rozalimo miestelio centras > 492552,6195377 |
Toluenas | 1.82 | 600 | µg/m3 | 2013-06-17 | Rozalimo miestelio centras > 492552,6195377 |
Etilbenzenas | 0.71 | 20 | µg/m3 | 2013-06-17 | Rozalimo miestelio centras > 492552,6195377 |
m/p-ksilenas | 1.09 | 200 | µg/m3 | 2013-06-17 | Rozalimo miestelio centras > 492552,6195377 |
o-ksilenas | 0.42 | 200 | µg/m3 | 2013-06-17 | Rozalimo miestelio centras > 492552,6195377 |
NO2 | 5.52 | 40 | µg/m3 | 2013-08-27 | Pakruojo m., prie VšĮ „Pakruojo ligoninė“ > 490161,6204938 |
NO2 | 5.81 | 40 | µg/m3 | 2013-08-27 | Pakruojo m., prie Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ > 490955,6205614 |
NO2 | 5.69 | 40 | µg/m3 | 2013-08-27 | Pakruojo m. gyvenamųjų namų kvartalas > 491729,6205514 |
NO2 | 2.62 | 40 | µg/m3 | 2013-08-27 | Linkuvos gyvenamųjų namų kvartalas arčiau Linkuvos ŽŪB > 498628,6217951 |
NO2 | 5.34 | 40 | µg/m3 | 2013-08-27 | Rozalimo miestelio centras > 492552,6195377 |
SO2 | 7.07 | 20 | µg/m3 | 2013-08-27 | Pakruojo m., prie VšĮ „Pakruojo ligoninė“ > 490161,6204938 |
SO2 | 8.35 | 20 | µg/m3 | 2013-08-27 | Pakruojo m., prie Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ > 490955,6205614 |
SO2 | 7.87 | 20 | µg/m3 | 2013-08-27 | Pakruojo m. gyvenamųjų namų kvartalas > 491729,6205514 |
SO2 | 5.32 | 20 | µg/m3 | 2013-08-27 | Linkuvos gyvenamųjų namų kvartalas arčiau Linkuvos ŽŪB > 498628,6217951 |
SO2 | 8.48 | 20 | µg/m3 | 2013-08-27 | Rozalimo miestelio centras > 492552,6195377 |
Benzenas | 0.69 | 5 | µg/m3 | 2013-08-27 | Pakruojo m., prie VšĮ „Pakruojo ligoninė“ > 490161,6204938 |
Toluenas | 1.32 | 600 | µg/m3 | 2013-08-27 | Pakruojo m., prie VšĮ „Pakruojo ligoninė“ > 490161,6204938 |
Etilbenzenas | 0.66 | 20 | µg/m3 | 2013-08-27 | Pakruojo m., prie VšĮ „Pakruojo ligoninė“ > 490161,6204938 |
m/p-ksilenas | 1.07 | 200 | µg/m3 | 2013-08-27 | Pakruojo m., prie VšĮ „Pakruojo ligoninė“ > 490161,6204938 |
o-ksilenas | 0 | 200 | µg/m3 | 2013-08-27 | Pakruojo m., prie VšĮ „Pakruojo ligoninė“ > 490161,6204938 |
Benzenas | 0.73 | 5 | µg/m3 | 2013-08-27 | Pakruojo m., prie Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ > 490955,6205614 |
Toluenas | 1.27 | 600 | µg/m3 | 2013-08-27 | Pakruojo m., prie Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ > 490955,6205614 |
Etilbenzenas | 0.56 | 20 | µg/m3 | 2013-08-27 | Pakruojo m., prie Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ > 490955,6205614 |
m/p-ksilenas | 0.66 | 200 | µg/m3 | 2013-08-27 | Pakruojo m., prie Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ > 490955,6205614 |
o-ksilenas | 0 | 200 | µg/m3 | 2013-08-27 | Pakruojo m., prie Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ > 490955,6205614 |
Benzenas | 0.56 | 5 | µg/m3 | 2013-08-27 | Pakruojo m. gyvenamųjų namų kvartalas > 491729,6205514 |
Toluenas | 1.07 | 600 | µg/m3 | 2013-08-27 | Pakruojo m. gyvenamųjų namų kvartalas > 491729,6205514 |
Etilbenzenas | 0.51 | 20 | µg/m3 | 2013-08-27 | Pakruojo m. gyvenamųjų namų kvartalas > 491729,6205514 |
m/p-ksilenas | 0.84 | 200 | µg/m3 | 2013-08-27 | Pakruojo m. gyvenamųjų namų kvartalas > 491729,6205514 |
o-ksilenas | 0 | 200 | µg/m3 | 2013-08-27 | Pakruojo m. gyvenamųjų namų kvartalas > 491729,6205514 |
Benzenas | 0.71 | 5 | µg/m3 | 2013-08-27 | Linkuvos gyvenamųjų namų kvartalas arčiau Linkuvos ŽŪB > 498628,6217951 |
Toluenas | 2.54 | 600 | µg/m3 | 2013-08-27 | Linkuvos gyvenamųjų namų kvartalas arčiau Linkuvos ŽŪB > 498628,6217951 |
Etilbenzenas | 1 | 20 | µg/m3 | 2013-08-27 | Linkuvos gyvenamųjų namų kvartalas arčiau Linkuvos ŽŪB > 498628,6217951 |
m/p-ksilenas | 1.02 | 200 | µg/m3 | 2013-08-27 | Linkuvos gyvenamųjų namų kvartalas arčiau Linkuvos ŽŪB > 498628,6217951 |
o-ksilenas | 0.53 | 200 | µg/m3 | 2013-08-27 | Linkuvos gyvenamųjų namų kvartalas arčiau Linkuvos ŽŪB > 498628,6217951 |
Benzenas | 0 | 5 | µg/m3 | 2013-08-27 | Rozalimo miestelio centras > 492552,6195377 |
Toluenas | 1.19 | 600 | µg/m3 | 2013-08-27 | Rozalimo miestelio centras > 492552,6195377 |
Etilbenzenas | 0.53 | 20 | µg/m3 | 2013-08-27 | Rozalimo miestelio centras > 492552,6195377 |
m/p-ksilenas | 0.82 | 200 | µg/m3 | 2013-08-27 | Rozalimo miestelio centras > 492552,6195377 |
o-ksilenas | 0 | 200 | µg/m3 | 2013-08-27 | Rozalimo miestelio centras > 492552,6195377 |
NO2 | 7.09 | 40 | µg/m3 | 2013-12-10 | Pakruojo m., prie VšĮ „Pakruojo ligoninė“ > 490161,6204938 |
NO2 | 9.22 | 40 | µg/m3 | 2013-12-10 | Pakruojo m., prie Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ > 490955,6205614 |
NO2 | 6.48 | 40 | µg/m3 | 2013-12-10 | Pakruojo m. gyvenamųjų namų kvartalas > 491729,6205514 |
NO2 | 5.21 | 40 | µg/m3 | 2013-12-10 | Linkuvos gyvenamųjų namų kvartalas arčiau Linkuvos ŽŪB > 498628,6217951 |
NO2 | 9.48 | 40 | µg/m3 | 2013-12-10 | Rozalimo miestelio centras > 492552,6195377 |
SO2 | 12.52 | 20 | µg/m3 | 2013-12-10 | Pakruojo m., prie VšĮ „Pakruojo ligoninė“ > 490161,6204938 |
SO2 | 8.38 | 20 | µg/m3 | 2013-12-10 | Pakruojo m., prie Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ > 490955,6205614 |
SO2 | 13.1 | 20 | µg/m3 | 2013-12-10 | Pakruojo m. gyvenamųjų namų kvartalas > 491729,6205514 |
SO2 | 11.41 | 20 | µg/m3 | 2013-12-10 | Linkuvos gyvenamųjų namų kvartalas arčiau Linkuvos ŽŪB > 498628,6217951 |
SO2 | 13.54 | 20 | µg/m3 | 2013-12-10 | Rozalimo miestelio centras > 492552,6195377 |
Benzenas | 0.73 | 5 | µg/m3 | 2013-12-10 | Pakruojo m., prie VšĮ „Pakruojo ligoninė“ > 490161,6204938 |
Toluenas | 1.74 | 600 | µg/m3 | 2013-12-10 | Pakruojo m., prie VšĮ „Pakruojo ligoninė“ > 490161,6204938 |
Etilbenzenas | 1.19 | 20 | µg/m3 | 2013-12-10 | Pakruojo m., prie VšĮ „Pakruojo ligoninė“ > 490161,6204938 |
m/p-ksilenas | 1.62 | 200 | µg/m3 | 2013-12-10 | Pakruojo m., prie VšĮ „Pakruojo ligoninė“ > 490161,6204938 |
o-ksilenas | 0.57 | 200 | µg/m3 | 2013-12-10 | Pakruojo m., prie VšĮ „Pakruojo ligoninė“ > 490161,6204938 |
Benzenas | 0.64 | 5 | µg/m3 | 2013-12-10 | Pakruojo m., prie Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ > 490955,6205614 |
Toluenas | 1.72 | 600 | µg/m3 | 2013-12-10 | Pakruojo m., prie Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ > 490955,6205614 |
Etilbenzenas | 0.55 | 20 | µg/m3 | 2013-12-10 | Pakruojo m., prie Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ > 490955,6205614 |
m/p-ksilenas | 0.79 | 200 | µg/m3 | 2013-12-10 | Pakruojo m., prie Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ > 490955,6205614 |
o-ksilenas | 0.57 | 200 | µg/m3 | 2013-12-10 | Pakruojo m., prie Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ > 490955,6205614 |
Benzenas | 1.19 | 5 | µg/m3 | 2013-12-10 | Pakruojo m. gyvenamųjų namų kvartalas > 491729,6205514 |
Toluenas | 1.34 | 600 | µg/m3 | 2013-12-10 | Pakruojo m. gyvenamųjų namų kvartalas > 491729,6205514 |
Etilbenzenas | 0.89 | 20 | µg/m3 | 2013-12-10 | Pakruojo m. gyvenamųjų namų kvartalas > 491729,6205514 |
m/p-ksilenas | 1.24 | 200 | µg/m3 | 2013-12-10 | Pakruojo m. gyvenamųjų namų kvartalas > 491729,6205514 |
o-ksilenas | 0.53 | 200 | µg/m3 | 2013-12-10 | Pakruojo m. gyvenamųjų namų kvartalas > 491729,6205514 |
Benzenas | 1.19 | 5 | µg/m3 | 2013-12-10 | Linkuvos gyvenamųjų namų kvartalas arčiau Linkuvos ŽŪB > 498628,6217951 |
Toluenas | 3.98 | 600 | µg/m3 | 2013-12-10 | Linkuvos gyvenamųjų namų kvartalas arčiau Linkuvos ŽŪB > 498628,6217951 |
Etilbenzenas | 0.91 | 20 | µg/m3 | 2013-12-10 | Linkuvos gyvenamųjų namų kvartalas arčiau Linkuvos ŽŪB > 498628,6217951 |
m/p-ksilenas | 0.86 | 200 | µg/m3 | 2013-12-10 | Linkuvos gyvenamųjų namų kvartalas arčiau Linkuvos ŽŪB > 498628,6217951 |
o-ksilenas | 0.69 | 200 | µg/m3 | 2013-12-10 | Linkuvos gyvenamųjų namų kvartalas arčiau Linkuvos ŽŪB > 498628,6217951 |
Benzenas | 0.58 | 5 | µg/m3 | 2013-12-10 | Rozalimo miestelio centras > 492552,6195377 |
Toluenas | 1.22 | 600 | µg/m3 | 2013-12-10 | Rozalimo miestelio centras > 492552,6195377 |
Etilbenzenas | 1.74 | 20 | µg/m3 | 2013-12-10 | Rozalimo miestelio centras > 492552,6195377 |
m/p-ksilenas | 1.96 | 200 | µg/m3 | 2013-12-10 | Rozalimo miestelio centras > 492552,6195377 |
o-ksilenas | 0.64 | 200 | µg/m3 | 2013-12-10 | Rozalimo miestelio centras > 492552,6195377 |
NO2 | 7.55 | 40 | µg/m3 | 2014-03-31 | Pakruojo m., prie VšĮ „Pakruojo ligoninė“ > 490161,6204938 |
NO2 | 11.21 | 40 | µg/m3 | 2014-03-31 | Pakruojo m., prie Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ > 490955,6205614 |
NO2 | 8.73 | 40 | µg/m3 | 2014-03-31 | Pakruojo m. gyvenamųjų namų kvartalas > 491729,6205514 |
NO2 | 7.78 | 40 | µg/m3 | 2014-03-31 | Linkuvos gyvenamųjų namų kvartalas arčiau Linkuvos ŽŪB > 498628,6217951 |
NO2 | 9.02 | 40 | µg/m3 | 2014-03-31 | Rozalimo miestelio centras > 492552,6195377 |
SO2 | 15.89 | 20 | µg/m3 | 2014-03-31 | Pakruojo m., prie VšĮ „Pakruojo ligoninė“ > 490161,6204938 |
SO2 | 15.06 | 20 | µg/m3 | 2014-03-31 | Pakruojo m., prie Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ > 490955,6205614 |
SO2 | 0 | 20 | µg/m3 | 2014-03-31 | Pakruojo m. gyvenamųjų namų kvartalas > 491729,6205514 |
SO2 | 2.70 | 20 | µg/m3 | 2014-03-31 | Linkuvos gyvenamųjų namų kvartalas arčiau Linkuvos ŽŪB > 498628,6217951 |
SO2 | 4.14 | 20 | µg/m3 | 2014-03-31 | Rozalimo miestelio centras > 492552,6195377 |
Benzenas | 3.18 | 5 | µg/m3 | 2014-03-31 | Pakruojo m., prie VšĮ „Pakruojo ligoninė“ > 490161,6204938 |
Toluenas | 41.94 | 600 | µg/m3 | 2014-03-31 | Pakruojo m., prie VšĮ „Pakruojo ligoninė“ > 490161,6204938 |
Etilbenzenas | 1.7 | 20 | µg/m3 | 2014-03-31 | Pakruojo m., prie VšĮ „Pakruojo ligoninė“ > 490161,6204938 |
m/p-ksilenas | 3.38 | 200 | µg/m3 | 2014-03-31 | Pakruojo m., prie VšĮ „Pakruojo ligoninė“ > 490161,6204938 |
o-ksilenas | 1.45 | 200 | µg/m3 | 2014-03-31 | Pakruojo m., prie VšĮ „Pakruojo ligoninė“ > 490161,6204938 |
Benzenas | 1.27 | 5 | µg/m3 | 2014-03-31 | Pakruojo m., prie Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ > 490955,6205614 |
Toluenas | 1.29 | 600 | µg/m3 | 2014-03-31 | Pakruojo m., prie Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ > 490955,6205614 |
Etilbenzenas | 0.52 | 20 | µg/m3 | 2014-03-31 | Pakruojo m., prie Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ > 490955,6205614 |
m/p-ksilenas | 0.77 | 200 | µg/m3 | 2014-03-31 | Pakruojo m., prie Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ > 490955,6205614 |
o-ksilenas | 0 | 200 | µg/m3 | 2014-03-31 | Pakruojo m., prie Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ > 490955,6205614 |
Benzenas | 1.19 | 5 | µg/m3 | 2014-03-31 | Pakruojo m. gyvenamųjų namų kvartalas > 491729,6205514 |
Toluenas | 1.27 | 600 | µg/m3 | 2014-03-31 | Pakruojo m. gyvenamųjų namų kvartalas > 491729,6205514 |
Etilbenzenas | 1.06 | 20 | µg/m3 | 2014-03-31 | Pakruojo m. gyvenamųjų namų kvartalas > 491729,6205514 |
m/p-ksilenas | 2.31 | 200 | µg/m3 | 2014-03-31 | Pakruojo m. gyvenamųjų namų kvartalas > 491729,6205514 |
o-ksilenas | 0.83 | 200 | µg/m3 | 2014-03-31 | Pakruojo m. gyvenamųjų namų kvartalas > 491729,6205514 |
Benzenas | 0.89 | 5 | µg/m3 | 2014-03-31 | Linkuvos gyvenamųjų namų kvartalas arčiau Linkuvos ŽŪB > 498628,6217951 |
Toluenas | 0.98 | 600 | µg/m3 | 2014-03-31 | Linkuvos gyvenamųjų namų kvartalas arčiau Linkuvos ŽŪB > 498628,6217951 |
Etilbenzenas | 0 | 20 | µg/m3 | 2014-03-31 | Linkuvos gyvenamųjų namų kvartalas arčiau Linkuvos ŽŪB > 498628,6217951 |
m/p-ksilenas | 0.86 | 200 | µg/m3 | 2014-03-31 | Linkuvos gyvenamųjų namų kvartalas arčiau Linkuvos ŽŪB > 498628,6217951 |
o-ksilenas | 0 | 200 | µg/m3 | 2014-03-31 | Linkuvos gyvenamųjų namų kvartalas arčiau Linkuvos ŽŪB > 498628,6217951 |
Benzenas | 0.76 | 5 | µg/m3 | 2014-03-31 | Rozalimo miestelio centras > 492552,6195377 |
Toluenas | 1.13 | 600 | µg/m3 | 2014-03-31 | Rozalimo miestelio centras > 492552,6195377 |
Etilbenzenas | 0 | 20 | µg/m3 | 2014-03-31 | Rozalimo miestelio centras > 492552,6195377 |
m/p-ksilenas | 1.03 | 200 | µg/m3 | 2014-03-31 | Rozalimo miestelio centras > 492552,6195377 |
o-ksilenas | 0.72 | 200 | µg/m3 | 2014-03-31 | Rozalimo miestelio centras > 492552,6195377 |
NO2 | 15.94 | 40 | µg/m3 | 2014-05-05 | Pakruojo m., prie VšĮ „Pakruojo ligoninė“ > 490161,6204938 |
NO2 | 13.54 | 40 | µg/m3 | 2014-05-05 | Pakruojo m., prie Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ > 490955,6205614 |
NO2 | 12.65 | 40 | µg/m3 | 2014-05-05 | Pakruojo m. gyvenamųjų namų kvartalas > 491729,6205514 |
NO2 | 14.52 | 40 | µg/m3 | 2014-05-05 | Linkuvos gyvenamųjų namų kvartalas arčiau Linkuvos ŽŪB > 498628,6217951 |
NO2 | 15.57 | 40 | µg/m3 | 2014-05-05 | Rozalimo miestelio centras > 492552,6195377 |
SO2 | 18.14 | 20 | µg/m3 | 2014-05-05 | Pakruojo m., prie VšĮ „Pakruojo ligoninė“ > 490161,6204938 |
SO2 | 11.25 | 20 | µg/m3 | 2014-05-05 | Pakruojo m., prie Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ > 490955,6205614 |
SO2 | 4.84 | 20 | µg/m3 | 2014-05-05 | Pakruojo m. gyvenamųjų namų kvartalas > 491729,6205514 |
SO2 | 6.25 | 20 | µg/m3 | 2014-05-05 | Linkuvos gyvenamųjų namų kvartalas arčiau Linkuvos ŽŪB > 498628,6217951 |
SO2 | 8.17 | 20 | µg/m3 | 2014-05-05 | Rozalimo miestelio centras > 492552,6195377 |
Benzenas | 4.54 | 5 | µg/m3 | 2014-05-05 | Pakruojo m., prie VšĮ „Pakruojo ligoninė“ > 490161,6204938 |
Toluenas | 13.51 | 600 | µg/m3 | 2014-05-05 | Pakruojo m., prie VšĮ „Pakruojo ligoninė“ > 490161,6204938 |
Etilbenzenas | 2.54 | 20 | µg/m3 | 2014-05-05 | Pakruojo m., prie VšĮ „Pakruojo ligoninė“ > 490161,6204938 |
m/p-ksilenas | 11.25 | 200 | µg/m3 | 2014-05-05 | Pakruojo m., prie VšĮ „Pakruojo ligoninė“ > 490161,6204938 |
o-ksilenas | 3.51 | 200 | µg/m3 | 2014-05-05 | Pakruojo m., prie VšĮ „Pakruojo ligoninė“ > 490161,6204938 |
Benzenas | 2.14 | 5 | µg/m3 | 2014-05-05 | Pakruojo m., prie Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ > 490955,6205614 |
Toluenas | 8.52 | 600 | µg/m3 | 2014-05-05 | Pakruojo m., prie Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ > 490955,6205614 |
Etilbenzenas | 0.74 | 20 | µg/m3 | 2014-05-05 | Pakruojo m., prie Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ > 490955,6205614 |
m/p-ksilenas | 1.27 | 200 | µg/m3 | 2014-05-05 | Pakruojo m., prie Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ > 490955,6205614 |
o-ksilenas | 1.27 | 200 | µg/m3 | 2014-05-05 | Pakruojo m., prie Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ > 490955,6205614 |
Benzenas | 0.84 | 5 | µg/m3 | 2014-05-05 | Pakruojo m. gyvenamųjų namų kvartalas > 491729,6205514 |
Toluenas | 6.28 | 600 | µg/m3 | 2014-05-05 | Pakruojo m. gyvenamųjų namų kvartalas > 491729,6205514 |
Etilbenzenas | 2.84 | 20 | µg/m3 | 2014-05-05 | Pakruojo m. gyvenamųjų namų kvartalas > 491729,6205514 |
m/p-ksilenas | 1.59 | 200 | µg/m3 | 2014-05-05 | Pakruojo m. gyvenamųjų namų kvartalas > 491729,6205514 |
o-ksilenas | 0.66 | 200 | µg/m3 | 2014-05-05 | Pakruojo m. gyvenamųjų namų kvartalas > 491729,6205514 |
Benzenas | 1.25 | 5 | µg/m3 | 2014-05-05 | Linkuvos gyvenamųjų namų kvartalas arčiau Linkuvos ŽŪB > 498628,6217951 |
Etilbenzenas | 0.9 | 20 | µg/m3 | 2014-05-05 | Linkuvos gyvenamųjų namų kvartalas arčiau Linkuvos ŽŪB > 498628,6217951 |
m/p-ksilenas | 1.25 | 200 | µg/m3 | 2014-05-05 | Linkuvos gyvenamųjų namų kvartalas arčiau Linkuvos ŽŪB > 498628,6217951 |
o-ksilenas | 0.59 | 200 | µg/m3 | 2014-05-05 | Linkuvos gyvenamųjų namų kvartalas arčiau Linkuvos ŽŪB > 498628,6217951 |
Toluenas | 6.21 | 600 | µg/m3 | 2014-05-05 | Linkuvos gyvenamųjų namų kvartalas arčiau Linkuvos ŽŪB > 498628,6217951 |
Benzenas | 1.11 | 5 | µg/m3 | 2014-05-05 | Rozalimo miestelio centras > 492552,6195377 |
Toluenas | 2.21 | 600 | µg/m3 | 2014-05-05 | Rozalimo miestelio centras > 492552,6195377 |
Etilbenzenas | 0.68 | 20 | µg/m3 | 2014-05-05 | Rozalimo miestelio centras > 492552,6195377 |
m/p-ksilenas | 1.58 | 200 | µg/m3 | 2014-05-05 | Rozalimo miestelio centras > 492552,6195377 |
o-ksilenas | 0.61 | 200 | µg/m3 | 2014-05-05 | Rozalimo miestelio centras > 492552,6195377 |
NO2 | 11.63 | 40 | µg/m3 | 2014-08-18 | Pakruojo m., prie VšĮ „Pakruojo ligoninė“ > 490161,6204938 |
NO2 | 11.88 | 40 | µg/m3 | 2014-08-18 | Pakruojo m., prie Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ > 490955,6205614 |
NO2 | 9.94 | 40 | µg/m3 | 2014-08-18 | Pakruojo m. gyvenamųjų namų kvartalas > 491729,6205514 |
NO2 | 10.48 | 40 | µg/m3 | 2014-08-18 | Linkuvos gyvenamųjų namų kvartalas arčiau Linkuvos ŽŪB > 498628,6217951 |
NO2 | 11.19 | 40 | µg/m3 | 2014-08-18 | Rozalimo miestelio centras > 492552,6195377 |
SO2 | 18.54 | 20 | µg/m3 | 2014-08-18 | Pakruojo m., prie VšĮ „Pakruojo ligoninė“ > 490161,6204938 |
SO2 | 14.21 | 20 | µg/m3 | 2014-08-18 | Pakruojo m., prie Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ > 490955,6205614 |
SO2 | 2.39 | 20 | µg/m3 | 2014-08-18 | Pakruojo m. gyvenamųjų namų kvartalas > 491729,6205514 |
SO2 | 4.07 | 20 | µg/m3 | 2014-08-18 | Linkuvos gyvenamųjų namų kvartalas arčiau Linkuvos ŽŪB > 498628,6217951 |
SO2 | 6.4 | 20 | µg/m3 | 2014-08-18 | Rozalimo miestelio centras > 492552,6195377 |
Benzenas | 4.17 | 5 | µg/m3 | 2014-08-18 | Pakruojo m., prie VšĮ „Pakruojo ligoninė“ > 490161,6204938 |
Toluenas | 27.68 | 600 | µg/m3 | 2014-08-18 | Pakruojo m., prie VšĮ „Pakruojo ligoninė“ > 490161,6204938 |
Etilbenzenas | 1.87 | 20 | µg/m3 | 2014-08-18 | Pakruojo m., prie VšĮ „Pakruojo ligoninė“ > 490161,6204938 |
m/p-ksilenas | 9.35 | 200 | µg/m3 | 2014-08-18 | Pakruojo m., prie VšĮ „Pakruojo ligoninė“ > 490161,6204938 |
o-ksilenas | 1.63 | 200 | µg/m3 | 2014-08-18 | Pakruojo m., prie VšĮ „Pakruojo ligoninė“ > 490161,6204938 |
Benzenas | 2.54 | 5 | µg/m3 | 2014-08-18 | Pakruojo m., prie Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ > 490955,6205614 |
Toluenas | 9.26 | 600 | µg/m3 | 2014-08-18 | Pakruojo m., prie Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ > 490955,6205614 |
Etilbenzenas | 0.69 | 20 | µg/m3 | 2014-08-18 | Pakruojo m., prie Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ > 490955,6205614 |
m/p-ksilenas | 2.14 | 200 | µg/m3 | 2014-08-18 | Pakruojo m., prie Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ > 490955,6205614 |
